|
The source images and the results of previous methods were taken from the RetargetMe Benchmark.
Click on any image to view the full-resolution version.
Legend:
| CR |
Manually chosen cropping windows |
| SV |
KRAHENBUHL, P., LANG, M., HORNUNG, A., AND GROSS, M. 2009. A system for retargeting of streaming video. ACM TOG 28, 5. |
| MULTIOP |
RUBINSTEIN, M., SHAMIR, A., AND AVIDAN, S. 2009. Multi- operator media retargeting. ACM Trans. Graph. 28, 3. |
| SC |
RUBINSTEIN, M., SHAMIR, A., AND AVIDAN, S. 2008. Improved seam carving for video retargeting. ACM TOG 27, 3 |
| SCL |
Simple homogeneous scaling operator |
| SM |
PRITCH, Y., KAV-VENAKI, E., AND PELEG, S. 2009. Shift-map image editing. In Proceedings of ICCV, 151–158 |
| SNS |
WANG, Y.-S., TAI, C.-L., SORKINE, O., AND LEE, T.-Y. 2008. Optimized scale-and-stretch for image resizing. ACM TOG 27, 5. |
| WARP |
WOLF, L., GUTTMANN, M., AND COHEN-OR, D. 2007. Non-homogeneous content-driven video-retargeting. In Proceedings of ICCV 2007. |
| QP |
KARNI, Z., FREEDMAN, D., AND GOTSMAN, C. 2009. Energy-based image deformation. Comput. Graph. Forum 28, 5, 1257-1268. |
| AAIR |
PANOZZO, D., WEBER, O., AND SORKINE, O. 2012. Robust Interactive Image Retargeting via Axis-Aligned Deformation. Comput. Graph. Forum 31, 2, 229-236. |
| OURS |
GRAF, D., PANOZZO, D., AND SORKINE, O. 2013. Mobile Image Retargeting (Bachelor Thesis) |
Source | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [1]ArtRoom (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [2]BedRoom (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [36]butterfly (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [3]Brasserie_L_Aficion (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [4]Canalhouse (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [6]DKNYgirl (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [8]Deck (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [10]Fatem (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [11]Heavenly (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [12]JapenessHouse (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [13]Johanneskirche (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [14]LakeVillage (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [15]Lotus (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [17]Marblehead_Mass (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [18]Perissa_Santorini (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [19]Sanfrancisco (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [20]SetAngle (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [23]Tempura (0.50height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [24]Uelzecht (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [25]Umdan (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [26]Unazukin (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [27]Woman (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [28]battleship (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [29]bicycle1 (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [30]bicycle2 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [31]bike (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [32]blueman (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [33]brick_house (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [34]buddha (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [35]butterfly2 (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [37]butterfly (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [38]car1 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [39]car2 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [40]car (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [41]car (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [42]cat (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [43]child (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
| [44]colosseum (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [45]eagle (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [46]face (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [47]family (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [48]family (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [49]fish (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [50]fish (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [51]fishing (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [52]foliage (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [53]getty (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [54]girls (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [55]glasses (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [56]greek_wine (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
| [57]house (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
| [58]housefence (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [59]islands (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [60]jon (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [61]kids (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [62]manga (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [63]mnm (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [64]mochizuki (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [65]mochizuki (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [66]money (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [67]obama (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [68]orchid (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [69]osaka (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [70]painting1 (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [71]painting2 (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [72]painting2 (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [73]pencils (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [74]penguins (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
| [75]pigeons (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [76]soccer (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
| [77]stair (0.50height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [78]surfer (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
| [79]surfer (1.25width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [80]surfers (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [81]tajmahal (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [82]tiger (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [83]tower (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [84]trees (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
 |
 |
 |
 |
| [85]twobirds (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [86]venice (0.75height) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [87]volleyball (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [88]waterfall (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| [89]wedding (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
N/A |
 |
 |
 |
 |
| [90]bells (0.75width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
N/A |
 |
 |
 |
 |
| [91]boat (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
N/A |
N/A |
 |
 |
 |
 |
| [92]ski (0.50width) | CR | SV | MULTIOP | SC | SCL | SM | SNS | WARP | QP | AAIR | OURS |
|